試合結果

最近の5試合を表示しています。

試合名 年月日 選手名 男女 種目名 フェーズ 記録 風速 順位
第17回相模原マンスリーナイター公認記録会 2023/09/19 前津郁弥 男子 100m 11"22
第13回豊島区秋季陸上競技大会 兼2023豊島区民陸上競技選手権大会 2023/09/18 佐竹智弘 男子 200m 23''05
第92回全日本インカレ 2023/09/14 藤原巧成 男子 100m 予選 10"55
第74回川崎市陸上競技選手権大会 2023/09/03 前津郁弥 男子 100m 準決勝 11"04
第74回川崎市陸上競技選手権大会 2023/09/03 上杉高頼 男子 100m 準決勝 11"22
第74回川崎市陸上競技選手権大会 2023/09/03 前津郁弥 男子 100m 予選 10"97
第74回川崎市陸上競技選手権大会 2023/09/03 上杉高頼 男子 100m 予選 11"07
第74回川崎市陸上競技選手権大会 2023/09/02 前津郁弥 男子 200m 決勝 22"79
第74回川崎市陸上競技選手権大会 2023/09/02 前津郁弥 男子 200m 準決勝 22"18 PB
第74回川崎市陸上競技選手権大会 2023/09/02 前津郁弥 男子 200m 予選 22"71
北海道マラソン2023 2023/08/27 馬場裕斗 男子 マラソン 1899-12-29T19:18:20.000Z