試合結果

最近の5試合を表示しています。

試合名 年月日 選手名 男女 種目名 フェーズ 記録 風速 順位
第18回慶大競技会 2025/09/13 谷口雅治 男子 400m 53“46 4/6
第18回慶大競技会 2025/09/13 石澤佑造 男子 400m 52”36 1/6
第18回慶大競技会 2025/09/13 石澤佑造 男子 100m 11”39 -1.1 5/7
第18回慶大競技会 2025/09/13 近藤亮 男子 200m 23“15 -3.7 1/5
第18回慶大競技会 2025/09/13 近藤亮 男子 100m 11“54 0 2/7
第18回慶大競技会 2025/09/13 有吉沙耶香 女子 100m 15”01 -1.3 5/7
第8回日本大学競技会 2025/09/07 松下太樹 男子 400m 54"08 2/3
第8回日本大学競技会 2025/09/07 近藤亮 男子 200m 22"68 0.7 1/3
第8回日本大学競技会 2025/09/07 近藤亮 男子 100m 11"42 0.3 2/6
第8回日本大学競技会 2025/09/06 井上朋貴 男子 100m 10“90 3 2/5
第8回日本大学競技会 2025/09/06 櫻井陽耀 男子 800m 2'05"84 1/6
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 上智大学 男子 4*100mR 42"23 1/4
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 櫻井陽輝 男子 1500m 4'26"82 4/7
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 井村凛一 男子 100m 10"74 3.3 2/5
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 小山田隼 男子 100m 11"15 3.7 5/6
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 石澤佑造 男子 100m 11"14 3.7 4/6
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 長田隆之介 男子 100m 11"16 3.8 1/7
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 都筑聖勝 男子 砲丸投 11m83 1/2
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 橋本敦輝 男子 走高跳 決勝 1m65 1/2
第29回江東区ナイター陸上競技大会 2025/08/30 井上朋貴 男子 走幅跳 6m59 1.7 3/8
川崎市秋季市民陸上競技大会 2025/08/24 府中海里 男子 100m 予選 11"42 -0.6 3/8
第7回日本大学記録会 2025/08/03 府中海里 男子 200m 決勝 23”41 0.1 4/5